Offisielle ratingtall for Nord-Norge januar 2005
   1: Borisenko Andrei          (Tidl. Tromsø)        2258   20
   2: Grotnes Nils Ragnar       (Tidl. Liten)         2202  971
   3: Svedenborg Paul           Narvik                2154  566
   4: Romsdal Trond             Tromsø                2149 1045
   5: Røyset Pål                Tromsø                2147 1005
   6: Hanssen Gunnar B.         Tromsø                2120  964
   7: Moen Steinar              Narvik                2118  586
   8: Esbensen Arnt             Vadsø                 2114   66
   9: Indbryn Tommy             Kirkenes              2105  437
  10: Jæger Frode Bull          (Tidl. Tromsø)        2095  658
  11: Robertsen Thomas          Tromsø                2086  427
  12: Rølvåg Mikael             Narvik                2080  861
  13: Schølseth Tor K.          Vadsø                 2068   12
  14: Andreassen Lars           Samisk                2065  329
  15: Simula Leon               Narvik                2035  366
  16: Berglund Jan S.           Tromsø                2006 1036
  17: Søraas Torben             Narvik                2001  577
  18: Salthe Gaute              (Tidl. Samisk)        2000   38
  19: Kristensen Kjell Ole      Narvik                1973  764
  20: Holder Håvard             Vadsø                 1952  445
  21: Thomassen Thomas          Mo                    1952  383
  22: Esbensen Andreas          Vadsø                 1937  402
  23: Zhuravlev Sergey          Narvik                1926   72
  24: Tollefsen Vegard          Narvik                1923  422
  25: Haug Finn                 Alta                  1921  410
  26: Svendsen Frank            Kirkenes              1896  352
  27: Jensen Stein              Harstad               1888  772
  28: Fedin Viktor              Komsa                 1878  272
  29: Brasøy Aksel              Vadsø                 1868  226
  30: Aanstad Magnus            Narvik                1858  756
  31: Forså Espen               Tromsø                1856  222
  32: Zakharov Igor             Kirkenes              1835   28
  33: Walseth Tron              Tromsø                1822  493
  34: Evensen Roy               (Tidl. Harstad)       1806  576
  35: Aanes Kjell               Narvik                1801  252
  36: Johnsen Svein Harald      Vadsø                 1790 1141
  37: Korneliussen Terje        Narvik                1788  262
  38: Nordhuus Stein A.         Brønnøysund           1749   12
  39: Paulsen Viktor            Alta                  1745  642
  40: Johnsen Kjell Magne       Samisk                1742  352
  41: Alnes Jan H.              Tromsø                1740  106
  42: Vollan Kjetil             (Tidl. Bodø)          1721  836
  43: Pedersen Audun            Tromsø                1709  227
  44: Eikeland Erik             (Tidl. Tromsø)        1706  282
  45: Remman Frank              Tromsø                1704  589
  46: Jørgensen Finn A.         Mo                    1695  423
  47: Schjelderup Nils J.       Harstad               1678  397
  48: Thomassen Joachim         Mo                    1675   92
  49: Vik-Hansen Rune           Tromsø                1672  450
  50: Torbergsen Geir A.        Narvik                1664  144
  51: Brandth Thor-K.           (Tidl. Mosjøen)       1658  101
  52: Hoftaniska Tor E          (Tidl. Vadsø)         1651   31
  53: Bergvoll Mats             Tromsø                1637  171
  54: Michalsen Trond           Sortland              1631  365
  55: Holmen Per Inge           Mo                    1625  760
  56: Odden Jan Ove             Vadsø                 1619   13
  57: Persson Rune              Tromsø                1615   18
  58: Rafnung Skjalg            Narvik                1603  522
  59: Vedal Stein Harald        Brønnøysund           1595   25
  60: Lahlum Ida                Alta                  1576  481
  61: Markussen Bernt Olav      (Tidl. Bodø)          1572  160
  62: Mikalsen Odd Erling       Alta                  1568  284
  63: Hermansen Olav            Brønnøysund           1564  166
  64: Sørgård Johnny Haugen     (Tidl. Bodø)          1563  207
  65: Svendsen Tony             Kirkenes              1562  357
  66: Arnø Steinar              Mosjøen               1552  293
  67: Larsen Andreas            Narvik                1552  313
  68: Eriksen Dan P.            (Tidl. Tromsø)        1548  124
  69: Berntzen Stein            Tromsø                1537   69
  70: Indregård Stein           Narvik                1537  501
  71: Njå John Olav             Vadsø                 1535   35
  72: Larsen Martin Halsvik     Sortland              1512   72
  73: Endresen Svein H          Mo                    1509  396
  74: Valle Knut                Hammerfest            1508  542
  75: Olsen Geir Ove            Brønnøysund           1498  440
  76: Hammari Jan Arnt          Komsa                 1497  472
  77: Hansen Ola                Narvik                1490  399
  78: Kristensen Kolbjørn       (Tidl. Bodø)          1487  554
  79: Aabid Ryaad               Brønnøysund           1486   93
  80: Nikolaisen Magnar         Mo                    1480  108
  81: Willumsen Kaj Roger       Sortland              1478  110
  82: Johnsen Rune              (Tidl. Bodø)          1476   97
  83: Bjørnstad Leif            (Tidl. Kirkenes)      1474  854
  84: Jensen Jens Otto          (Tidl. Tromsø)        1474  105
  85: Hardersen Steinar         Komsa                 1473  396
  86: Malin Odd Gunnar          Vadsø                 1471  377
  87: Johansen Kjell A          Alta                  1470  343
  88: Pettersen Arne J.         Mo                    1446  262
  89: Johannessen Kjell         Komsa                 1445  277
  90: Reppen Odd                Brønnøysund           1443   15
  91: Esbensen Hans Fredrik     Vadsø                 1441  465
  92: Pettersen Bjørnar         (Tidl. Brønnøysund)   1441   49
  93: Røtvold Trygve            Kirkenes              1438  398
  94: Nicolaisen Odd            Brønnøysund           1421  119
  95: Svendsen Jørgen           Kirkenes              1411  500
  96: Vedal Odd A.              Brønnøysund           1407   75
  97: Selnes Odd Ketil          (Tidl. Narvik)        1402  229
  98: Jensen Paul Johan         (Tidl. Tromsø)        1399  160
  99: Elka Pærviz               (Tidl. Tromsø)        1398  311
 100: Blomstereng Robert        Tromsø                1392   53
 101: Johansen Pål H            Narvik                1390   14
 102: Størdal Jostein           Øksfjord              1385   12
 103: Romsdal Geir              Komsa                 1370  176
 104: Sæther Ivar               Kirkenes              1370   10
 105: Erlandsen Rune            Tromsø                1355  116
 106: Lande Steinar             Brønnøysund           1354  566
 107: Arntzen Odd Steinar       Brønnøysund           1348   37
 108: Olsen Alvin               (Tidl. Bodø)          1345  222
 109: Johnsen Pål               Øksfjord              1339   14
 110: Natvig Håkon              Sortland              1336  104
 111: Nilsen Nils Henrik        Alta                  1332  215
 112: Kristensen Bjarne         Narvik                1330  437
 113: Nesje Arne Martin         (Tidl. Bodø)          1329   60
 114: Rasmussen Egil            Alta                  1329   47
 115: Jensen Asbjørn            Narvik                1325  149
 116: Pedersen Johnny           Tromsø                1316  276
 117: Oldernes Harald           Vadsø                 1311  790
 118: Talberg Kristian          Alta                  1311  185
 119: Nordbø Joachim            Tromsø                1304   44
 120: Hassan Mohamed El         Brønnøysund           1301   22
 121: Esaiassen Bjørn           Hammerfest            1300   95
 122: Jensen Karl               (Tidl. Harstad)       1298  124
 123: Enoksen Viggo             (Tidl. Mosjøen)       1297   39
 124: Romsdal Jørn              Alta                  1293  107
 125: Nevermo Ivar              (Tidl. Tromsø)        1288   37
 126: Jamtli Johan              Mo                    1287  216
 127: Hjelle Øyvind             (Tidl. Bodø)          1283   25
 128: Kåven Ole-Petter          Samisk                1277  106
 129: Andersen Rolf             Harstad               1276  277
 130: Nygreen Ivan              (Tidl. Tromsø)        1274   98
 131: Martinsen Jan-T           (Tidl. Mosjøen)       1270   57
 132: Mohrsen Hugo              (Tidl. Harstad)       1268  340
 133: Rist Karl-Johan           Alta                  1257  787
 134: Brunes Kjell              (Tidl. Bodø)          1253  264
 135: Simonsen Inge             Tromsø                1245   18
 136: Thomassen Knut            Øksfjord              1245   12
 137: Sjøvoll Birger            Mosjøen               1239  196
 138: Dagsvold Trond            Hammerfest            1236   36
 139: Sverdrup Tore             (Tidl. Bodø)          1236  473
 140: Alainezhad Asad           Mo                    1234   59
 141: Rølvåg Birc Anders        (Tidl. Narvik)        1234   23
 142: Floer Stig-Ove            Tromsø                1231   38
 143: Storslett Roald           Tromsø                1221  779
 144: Vang Frithjof             (Tidl. Harstad)       1218  240
 145: Knutsen Pål Egil          Samisk                1217  147
 146: Utnes Peter Vedal         Tromsø                1217   12
 147: Heitmann Egil             Brønnøysund           1209   46
 148: Shabalin Vladimir         Sortland              1209   46
 149: Andreassen Leif           Øksfjord              1204  311
 150: Drevvatn Ketil            Mosjøen               1204   57
 151: Kristensen Trond          Mosjøen               1202   41
 152: Olsen Birger              Kirkenes              1202  367
 153: Jakobsen Håvard           Narvik                1200   70
 154: Sørgård Inger Toril       (Tidl. Bodø)          1192   19
 155: Pedersen Birger           Alta                  1189  410
 156: Arild Steinar             Alta                  1185  244
 157: Bakke Jan Gunnar          Alta                  1183   83
 158: Jakobsen Vegard           (Tidl. Narvik)        1178   11
 159: Mauseth Arvid             Alta                  1178   15
 160: Olsen Karsten             (Tidl. Bodø)          1174  260
 161: Andersen Geir             Alta                  1171   34
 162: Svadberg Anders           Tromsø                1166   31
 163: Martinsen Harald          Alta                  1163   93
 164: Jørgensen Bengt Arne      Alta                  1161   23
 165: Skjelbostad Frode         Mo                    1160   69
 166: Hansen Håkon E.           Mo                    1155   56
 167: Arntsen Raymond           Mosjøen               1150   95
 168: Knutsen Tom-Greger        Samisk                1150   54
 169: Nergård Amund             Samisk                1149   28
 170: Utsi Nils R               Samisk                1148  124
 171: Olsen Jahn Ivar           Alta                  1145   69
 172: Røilid S. Kristian        Mosjøen               1140   25
 173: Waage Are Shaw            (Tidl. Bodø)          1139   12
 174: Pettersen Magnor          Narvik                1136   56
 175: Sandholm Rune             (Tidl. Brønnøysund)   1133   33
 176: Aas Ole Johan             Alta                  1130  127
 177: Nygren Kåre               Mo                    1128   34
 178: Grundstad Øyvind          Mosjøen               1119   28
 179: Merzliakov Boris          (Tidl. Alta)          1108   17
 180: Lundeng Arne              (Tidl. Bodø)          1105  101
 181: Valle Rune                Hammerfest            1100   87
 182: Carlsen Kjell Arne        Harstad               1099  289
 183: Isaksen Eirik Nymo        Alta                  1099   52
 184: Mamadalijev Ruslan        (Tidl. Alta)          1088   10
 185: Lorentsen Terje           (Tidl. Vadsø)         1081   11
 186: Strand Tommy Rølvåg       Mo                    1081   32
 187: Svartvatn Gjermund        Mosjøen               1071   17
 188: Solli Kenneth             (Tidl. Alta)          1067   40
 189: Pettersen Ulf Rune        Øksfjord              1062   13
 190: Remman Stein Børre        Tromsø                1060  181
 191: Berge Christian           Tromsø                1055   52
 192: Wollan Joacim             (Tidl. Narvik)        1054   17
 193: Keskitalo Alf Isak        Samisk                1051   27
 194: Trondsen Olav             Øksfjord              1050   13
 195: Skogholt Jørgen Wara      Vadsø                 1049   36
 196: Utnes Ulf                 Tromsø                1048   10
 197: Henriksen Ivar            Alta                  1039   37
 198: Leiros Terje              Brønnøysund           1038   36
 199: Rodahl Sindre K.          (Tidl. Tromsø)        1037   12
 200: Fotland Øyvind            Vadsø                 1030   38
 201: Romsdal Svein Erik        Alta                  1030   25
 202: Vollstad Bjørn            Mo                    1028   77
 203: Korsvold Jon Egil         Vadsø                 1012   19
 204: Jakobsen Gjøran           Narvik                1000   11
 205: Olsen Håvard              Tromsø                 997   29
 206: Luostarinen Asmo          Alta                   983  111
 207: Holmen Halfdan            Mo                     971  128
 208: Mikalsen Bengt Arne       Alta                   960   17
 209: Johansen Alf Åge          Alta                   956   75
 210: Mikalsen Erlend           Alta                   956   28
 211: Alsos Ulv G.              Tromsø                 951   59
 212: Johansen Ståle            Øksfjord               948   11
 213: Larsen Helge              Komsa                  922  107
 214: Martinsen Arnstein        Brønnøysund            921  130
 215: Bjørnstrøm Frank          Komsa                  915   15
 216: Methi Harald              Vadsø                  911  205
 217: Rasmussen Rikard W.       Alta                   910   27
 218: Knutsen Jan-Roger         (Tidl. Samisk)         878   18
 219: Olsen Line N.             Alta                   877  101
 220: Norbakken Eirik           Tromsø                 835   15
 221: Jensen Jan Erik           (Tidl. Øksfjord)       832   13
 222: Nilsen Brage Jæger        Alta                   808   17
 223: Nilsen Terje Kristian     Mo                     804   51
 224: Jernberg Karl P           Tromsø                 803  628
 225: Winther Einar G           Vadsø                  799  144
 226: Pylvinen Aki              Alta                   756   83
 227: Sørgård Bjørn Erik        (Tidl. Bodø)           754   11
 228: Valle Stian               Hammerfest             741   72
 229: Bjerring Dennis A. J.     Alta                   735   18
 230: Malin Øyvind              Vadsø                  733   10
 231: Betsi Hanne Hammari       Vadsø                  688   13
 232: Høiaas Andreas L          (Tidl. Bodø)           678  105
 233: Valle Tony                Hammerfest             632   51
 234: Erlandsen Hege            Tromsø                 601   49
 235: Olsen Jørn Ole            Tromsø                 541   41