Uoffisielle ratingtall for Nord-Norge oktober 2005
   1: Johnsen Gunnar            Tromsø                2218   15
   2: Hanssen Gunnar B.         Tromsø                2167 1011
   3: Romsdal Trond             Tromsø                2167 1089
   4: Røyset Pål                Tromsø                2159 1043
   5: Svedenborg Paul           Narvik                2154  566
   6: Esbensen Arnt             Vadsø                 2153   83
   7: Solberg Joachim           Alta                  2141  629
   8: Robertsen Thomas          Team Bjørnsen         2137  444
   9: Feoktistov Aleksei        Vadsø                 2133   12
  10: Indbryn Tommy             Kirkenes              2124  449
  11: Jæger Frode Bull          Team Bjørnsen         2112  669
  12: Moen Steinar              Narvik                2066  618
  13: Kristensen Kjell Ole      Narvik                2042  794
  14: Søraas Torben             Narvik                2041  628
  15: Andreassen Lars M         Samisk                2030  338
  16: Simula Leon               Narvik                2026  385
  17: Rølvåg Mikael             Narvik                2016  895
  18: Forså Espen               Tromsø                2011  292
  19: Thomassen Thomas          Mo                    1988  428
  20: Esbensen Andreas          Vadsø                 1980  431
  21: Berglund Jan S.           Tromsø                1954 1053
  22: Holder Håvard             (Tidl. Vadsø)         1952  445
  23: Haug Finn                 Alta                  1945  419
  24: Thomassen Joachim         Mo                    1925  150
  25: Jensen Stein              Harstad               1906  793
  26: Aanstad Magnus            Narvik                1897  772
  27: Zhuravlev Sergey          Narvik                1894   87
  28: Svendsen Frank            Kirkenes              1886  368
  29: Tollefsen Vegard          Narvik                1882  446
  30: Pedersen Øyvind           Tromsø                1875 1178
  31: Brasøy Aksel              Vadsø                 1846  235
  32: Johnsen Kjell Magne       Samisk                1844  392
  33: Fedin Viktor              Komsa                 1829  296
  34: Christensen Kjeld         Lenvik                1828  288
  35: Oldernes Lars Arne        Vadsø                 1815  371
  36: Walseth Tron              Team Bjørnsen         1806  498
  37: Aanes Kjell               Narvik                1800  257
  38: Rønning Are               Vadsø                 1798  349
  39: Evensen Roy               Harstad               1797  581
  40: Zakharov Igor             Kirkenes              1797   33
  41: Berg Kurt Magnus          (Tidl. Harstad)       1753  294
  42: Bergvoll Mats             Tromsø                1742  211
  43: Johnsen Svein Harald      Vadsø                 1735 1171
  44: Remman Frank              Tromsø                1733  631
  45: Paulsen Viktor            Alta                  1727  652
  46: Pedersen Audun            Tromsø                1724  258
  47: Vollan Kjetil             Bodø                  1721  836
  48: Larsen Andreas            Narvik                1714  362
  49: Alnes Jan H.              Tromsø                1708  110
  50: Jørgensen Finn A.         Mo                    1699  433
  51: Vik-Hansen Rune           Alta                  1689  468
  52: Torbergsen Geir A.        Narvik                1668  156
  53: Brandth Thor-K.           (Tidl. Mosjøen)       1658  101
  54: Hoftaniska Tor E          (Tidl. Vadsø)         1651   31
  55: Nordhuus Stein A.         Brønnøysund           1645   46
  56: Vedal Stein Harald        Brønnøysund           1641   30
  57: Burchard Ingar            (Tidl. Hammerfest)    1634   12
  58: Persson Rune              Tromsø                1629   56
  59: Schjelderup Nils J.       Harstad               1616  408
  60: Rafnung Skjalg            Narvik                1610  533
  61: Holmen Per Inge           Mo                    1596  774
  62: Lahlum Ida                Alta                  1576  490
  63: Mikalsen Odd Erling       Alta                  1576  305
  64: Eriksen Dan P.            Tromsø                1572  131
  65: Hermansen Olav            Brønnøysund           1572  181
  66: Sørgård Johnny Haugen     Bodø                  1572  222
  67: Fløtten Erling            Vadsø                 1568  347
  68: Johnsen Rune              Bodø                  1563  123
  69: Odden Jan Ove             Vadsø                 1560   27
  70: Markussen Bernt Olav      (Tidl. Bodø)          1556  171
  71: Arnø Steinar              Mosjøen               1552  293
  72: Berntzen Stein            Tromsø                1548   98
  73: Svendsen Tony             Kirkenes              1545  381
  74: Malin Odd Gunnar          Vadsø                 1542  402
  75: Njå John Olav             Vadsø                 1541   49
  76: Valle Knut                Hammerfest            1539  551
  77: Indregård Stein           (Tidl. Narvik)        1537  501
  78: Moe Gunnar A.             Brønnøysund           1532   15
  79: Larsen Martin Halsvik     Sortland              1529   77
  80: Jensen Paul Johan         Narvik                1522  190
  81: Endresen Svein H          Brønnøysund           1521  406
  82: Olsen Geir-Ove            Brønnøysund           1519  470
  83: Nomat Emil-Lion           Tromsø                1516   21
  84: Hansen Ola                Narvik                1512  422
  85: Pettersen Arne J.         Mo                    1508  277
  86: Kristensen Kolbjørn       (Tidl. Bodø)          1487  554
  87: Bjørnstad Leif            (Tidl. Kirkenes)      1474  854
  88: Hardersen Steinar         Alta                  1474  406
  89: Johansen Kjell A          Alta                  1466  353
  90: Hammari Jan Arnt          Komsa                 1462  501
  91: Johansen Pål H            Narvik                1459   20
  92: Reppen Odd                Brønnøysund           1457   24
  93: Esbensen Hans Fredrik     Vadsø                 1456  475
  94: Willumsen Kaj Roger       (Tidl. Sortland)      1455  115
  95: Simonsen Inge             Tromsø                1420   49
  96: Nicolaisen Odd            Brønnøysund           1417  129
  97: Svendsen Jørgen           Kirkenes              1411  500
  98: Johannessen Kjell         Komsa                 1406  283
  99: Blomstereng Robert        (Tidl. Tromsø)        1392   53
 100: Vedal Odd A.              Brønnøysund           1391   85
 101: Størdal Jostein           Øksfjord              1385   12
 102: Romsdal Geir              Komsa                 1383  189
 103: Røtvold Trygve            Kirkenes              1381  403
 104: Elka Pærviz               Tromsø                1380  324
 105: Selnes Odd Ketil          Harstad               1363  246
 106: Hjelle Øyvind             Bodø                  1361   54
 107: Nilsen Nils Henrik        Alta                  1359  226
 108: Erlandsen Rune            (Tidl. Tromsø)        1355  116
 109: Natvig Håkon              Sortland              1348  109
 110: Lande Steinar             Brønnøysund           1346  586
 111: Lindmo Arne K             Bodø                  1345   41
 112: Arntzen Odd-Steinar       Brønnøysund           1341   52
 113: Jensen Asbjørn            Narvik                1341  162
 114: Johnsen Pål               (Tidl. Øksfjord)      1339   14
 115: Rasmussen Egil            Alta                  1335   60
 116: Jakobsen Håvard           Narvik                1327   85
 117: Pedersen Johnny           (Tidl. Tromsø)        1316  276
 118: Talberg Kristian          Alta                  1316  215
 119: Rølvåg Birk Anders        Narvik                1315   49
 120: Kristensen Bjarne         Narvik                1310  448
 121: Hassan Mohamed El         (Tidl. Brønnøysund)   1301   22
 122: Esaiassen Bjørn           Hammerfest            1300   95
 123: Nordbø Joachim            Tromsø                1297   46
 124: Bjørnstrøm Øystein        Bodø                  1291   14
 125: Romsdal Jørn              Alta                  1291  124
 126: Arvola Benjamin           Kirkenes              1290   30
 127: Oldernes Harald           Vadsø                 1289  801
 128: Jamtli Johan              (Tidl. Mo)            1287  216
 129: Kåven Ole-Petter          (Tidl. Samisk)        1277  106
 130: Andersen Rolf             Harstad               1275  282
 131: Martinsen Jan-T           (Tidl. Mosjøen)       1270   57
 132: Nesje Arne Martin         Bodø                  1269   76
 133: Isaksen Eirik Nymo        Alta                  1259   92
 134: Knutsen Pål Egil          Samisk                1248  182
 135: Rist Karl-Johan           Alta                  1248  815
 136: Olsen Karsten             Bodø                  1247  271
 137: Pedersen Birger           Alta                  1245  425
 138: Thomassen Knut            Øksfjord              1245   12
 139: Berg Tom                  (Tidl. Harstad)       1242  207
 140: Dagsvold Trond            Hammerfest            1240   41
 141: Utnes Peter Vedal         Tromsø                1240   30
 142: Alainezhad Asad           (Tidl. Mo)            1234   59
 143: Sjøvoll Birger            Mosjøen               1234  201
 144: Floer Stig-Ove            (Tidl. Tromsø)        1229   43
 145: Mohrsen Hugo              Harstad               1224  345
 146: Brunes Kjell              Bodø                  1222  278
 147: Shabalin Vladimir         Sortland              1218   51
 148: Lyster Geir               (Tidl. Skjervøy)      1216   51
 149: Heitmann Egil             Brønnøysund           1214   54
 150: Drevvatn Ketil            Mosjøen               1208   67
 151: Andreassen Leif           Øksfjord              1204  311
 152: Knutsen Tom-Greger        Samisk                1203   69
 153: Olsen Birger              Kirkenes              1202  367
 154: Skjelbostad Frode         Mo                    1201   84
 155: Sverdrup Tore             Bodø                  1189  498
 156: Bakke Jan Gunnar          Alta                  1188   90
 157: Storslett Roald           Tromsø                1188  793
 158: Røilid S. Kristian        Mosjøen               1187   35
 159: Olsen Håvard              Tromsø                1183   52
 160: Martinsen Harald          Alta                  1182  100
 161: Kristensen Trond          Mosjøen               1180   51
 162: Beck-Andersen Geir        Alta                  1178   40
 163: Mauseth Arvid             Alta                  1178   15
 164: Arild Steinar             Alta                  1176  254
 165: Hansen Håkon E.           Mo                    1174   61
 166: Olsen Rolf A.             Samisk                1172   16
 167: Pettersen Magnor          Narvik                1168   65
 168: Sørgård Inger Toril Hauge Bodø                  1165   31
 169: Kostamo Asle              Vadsø                 1163   10
 170: Jørgensen Bengt Arne      Alta                  1161   25
 171: Jakobsen Vegard           Narvik                1157   15
 172: Arntsen Raymond           Mosjøen               1150   95
 173: Vang Frithjof             Harstad               1146  250
 174: Waage Are Shaw            (Tidl. Bodø)          1139   12
 175: Nygren Kåre               Mo                    1128   34
 176: Jakobsen Øivind           (Tidl. Skjervøy)      1127   30
 177: Grundstad Øyvind          Mosjøen               1120   33
 178: Merzliakov Boris          Alta                  1108   17
 179: Nergård Amund             Samisk                1105   51
 180: Valle Rune                Hammerfest            1100   87
 181: Carlsen Kjell Arne        Harstad               1099  289
 182: Utsi Nils R               Samisk                1092  139
 183: Aas Ole Johan             Alta                  1086  135
 184: Lorentsen Terje           (Tidl. Vadsø)         1081   11
 185: Svartvatn Gjermund        (Tidl. Mosjøen)       1071   17
 186: Jakobsen Gjøran           Narvik                1067   31
 187: Leiros Per-Inge           Tromsø                1067   10
 188: Pettersen Ulf Rune        Øksfjord              1062   13
 189: Solli Kenneth             Alta                  1062   41
 190: Leiros Terje              Brønnøysund           1060   60
 191: Remman Stein Børre        Tromsø                1060  193
 192: Berge Christian           Harstad               1055   52
 193: Laitamaa Tore Johan M.    Samisk                1052   53
 194: Trondsen Olav             (Tidl. Øksfjord)      1050   13
 195: Vollstad Bjørn            (Tidl. Mo)            1050   82
 196: Skogholt Jørgen Wara      Vadsø                 1049   36
 197: Henriksen Ivar            Alta                  1047   39
 198: Mikalsen Erlend           Alta                  1036   36
 199: Fotland Øyvind            (Tidl. Vadsø)         1030   38
 200: Korsvold Jon Egil         (Tidl. Vadsø)         1012   19
 201: Romsdal Svein Erik        Alta                  1012   27
 202: Madsen Rune               (Tidl. Harstad)       1009   16
 203: Bergvoll Andreas          Tromsø                 997   19
 204: Luostarinen Asmo          Alta                   992  125
 205: Keskitalo Alf Isak        Samisk                 983   38
 206: Wollan Joacim             Narvik                 974   33
 207: Forså Elise               Tromsø                 967   56
 208: Jakobsen Jarle            Harstad                962   18
 209: Johansen Alf Åge          Alta                   956   75
 210: Skarding Joakim           Harstad                952   22
 211: Johansen Ståle            Øksfjord               948   11
 212: Alsos Ulv G.              Tromsø                 944   86
 213: Mikalsen Bengt Arne       Alta                   935   25
 214: Rodahl Sindre K.          (Tidl. Tromsø)         935   19
 215: Rasmussen Rikard W.       Alta                   919   56
 216: Bølstad Fredrik           Harstad                918   11
 217: Holmen Halfdan            Mo                     918  136
 218: Bjørnstrøm Frank          Komsa                  915   15
 219: Methi Harald              Vadsø                  911  205
 220: Valle Stian               Hammerfest             910   86
 221: Larsen Helge              Komsa                  895  130
 222: Utnes Ulf                 Tromsø                 884   25
 223: Martinsen Arnstein        Brønnøysund            880  150
 224: Wang Lyberg A.            Narvik                 879   32
 225: Knutsen Jan-Roger         (Tidl. Samisk)         878   18
 226: Erlandsen Hege            Tromsø                 872   72
 227: Rostad Mia-Kristin        Tromsø                 867   22
 228: Torgersen Markus          Narvik                 866   28
 229: Nilsen Brage Jæger        Alta                   841   44
 230: Jensen Jan Erik           (Tidl. Øksfjord)       832   13
 231: Jernberg Karl P           Tromsø                 828  644
 232: Winther Einar G           (Tidl. Vadsø)          799  144
 233: Pylvinen Aki              Alta                   779   95
 234: Norbakken Eirik           Tromsø                 774   38
 235: Tveiten David             Tromsø                 742   30
 236: Valle Tony                Hammerfest             739   65
 237: Bjerring Dennis A. J.     Alta                   735   18
 238: Olsen Jørn Ole            (Tidl. Tromsø)         727   59
 239: Betsi Hanne Hammari       Vadsø                  688   13
 240: Enoksen Christer          Tromsø                 655   29
 241: Strømsmoe May Helen P.    Tromsø                 622   34
 242: Malin Øyvind              Vadsø                  607   32