Tromsøsjakken NVGP: 
Arild Ernstsens Minneturnering
18-20.November 2005

Nyheter Invitasjon Påmelding Påmeldte Bilder Resultater Partier Live Barnesjakk

 

Det Åpne Tromsømesterskapet i Skolesjakk
Breivika VGS
Barneklassene
               
Endelig resultatliste
               
Pl. Navn Kl. ELO Resultater Poeng Monrad Berger
1 Namik Gulaljev MP   +30 +23 +02 +08 +12 +03 -03 +04 +09 +05 =02  9,5 70.0 75.5 80.5 67.75
2 Peter Flermoen MP   +13 +18 -01 +16 +14 +12 -04 +06 +03 +08 =01  8,5 69.5 75.5 81.5 59.25
3 Mikhail Zozylik MP   +39 +46 +04 +15 +37 -01 +01 +07 -02 =04 +08  8,5 69.0 73.5 77.0 55.00
4 Aleksander Suvorov MP   +11 +05 -03 +20 +10 =08 +02 -01 +12 =03 +09  8.0 70.5 77.0 83.0 57.25
5 Martin Ellingsen LP   +33 -04 +52 +06 +48 =07 -08 +15 +17 -01 +13  7,5 63.5 67.0 70.0 41.75
6 Sigurd Stenvik MP   +07 -10 +40 -05 +34 +18 +16 -02 +11 =13 +12  7,5 62.5 67.5 72.0 45.75
7 Roald Larssen MP   -06 +39 +19 +29 +09 =05 +13 -03 -08 +14 +17  7,5 62.5 67.5 72.0 45.25
8 Vladimir Sokolov MP   +32 +16 +14 -01 +13 =04 +05 =12 +07 -02 -03  7,0 69.0 75.0 80.0 46.25
9 Ødøn Engegård MP   +43 +40 -12 +18 -07 +37 +14 +10 -01 +10 -04  7,0 62.5 67.0 71.0 39.50
10 Andreas Johannessen LP   +22 +06 +17 -12 -04 +20 +42 -09 +21 -09 +24  7.0 60.0 65.5 70.0 41.50
11 Håvard Skagseth MP   -04 +33 -20 +41 +29 -13 +44 +18 -06 +29 +16  7.0 55.0 59.5 63.5 35.50
12 Sofia Kiseleva MP   +41 +19 +09 +10 -01 -02 +17 =08 -04 +15 -06  6,5 67.0 73.0 77.5 40.50
13 Anders R. Jensen K   -02 +30 +23 +17 -08 +11 -07 +29 +16 =06 -05  6,5 62.5 67.5 72.5 38.25
14 Lasse Bjørn MP   +29 +38 -08 +31 -02 +24 -09 =21 +37 -07 +28  6,5 57.0 61.5 66.0 33.00
15 Mikael Pedersen LP   =37 +26 +54 -03 +44 -17 +46 -05 +19 -12 +25  6,5 54.0 57.5 60.0 29.25
16 Aksel H. Sørbye MP   +31 -08 +38 -02 +23 +21 -06 +22 -13 +18 -11  6.0 60.0 65.0 69.5 33.00
17 Lars M Mikalsen MP   +47 +24 -10 -13 +19 +15 -12 +37 -05 +28 -07  6.0 58.5 63.0 66.5 31.50
18 Joacim Navas MP   +52 -02 +27 -09 +45 -06 +24 -11 +38 -16 +29  6.0 56.5 60.5 63.5 27.50
19 Svein Lervik LP   +25 -12 -07 +22 -17 =23 +48 +46 -15 +37 =21  6.0 54.0 57.5 61.0 28.75
20 Sofie Jakobsen LP   -45 +22 +11 -04 +31 -10 -29 -25 +34 +45 +36  6.0 53.5 57.5 61.5 32.00
21 Jon Machlik MP   - - - - +47 +43 +38 -16 +25 =14 -10 +23 =19  6.0 48.5 48.5 48.5 29.25
22 Karl M. Ylvisaker MP   -10 -20 +49 -19 +40 +38 +45 -16 -29 +47 +35  6.0 48.0 51.5 55.0 25.00
  Aksel Bjarnason MP          
  Aleksander Tveiten MP          
  Ane S. Mikkelsen MP          
  Bjørn C. Johansen LP          
  Bjørn O. H. Angel LP          
  Edit Machlik MP          
  Eivind Wilhelmsen MP          
  Emre Gelbul MP          
  Haakon Gelbul MP          
  Ivar Lindrupsen MP          
  Jakop Ask Berger MP          
  Jonas Andersen LP          
  Julie L. Lennes MP          
  Kenneth Robertsen MP          
  Kristoffer Utheim MP          
  Magnus Olufsen MP          
  Monika Machlik MP          
  Nesta Solberg MP          
  Ole Jakob Nordgård MP          
  Ole-K. Kristiansen MP          
  Raymond Grønmo MP          
  Robin Andersen MP          
  Robin Johansen MP          
  Sander H. Robertsen MP          
  Sasja Savinova MP          
  Sigurd K. Daniloff LP          
  Snorre Mathiesen MP          
  Steffen Grønmo MP          
  Sunniva Skallebø LP          
  Tord Hind MP          
  Tor-Erling Larsen MP          
  Vegard Rostad MP          
  Yngve Kristiansen LP          
  Åsmund Stenvik MP          
Hvite partier står med fet skrift.
               
TurneringsService 5.94